Pipeline stages: new → contacted → replied → bid → won/lost. Filter by segment, mark DNC, enroll sequences. Full email drafts + send log: Emails. Import CSV →
DNC contacts cannot enroll sequences. Sequences need an email. Active rate sheet will attach on outreach email.
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
37 shown · 2244 with email · 0 in sequence · High-value: asphalt, earthwork, demolition, civil · filter: utility
Grok + rates drafts email with rate summary; Send (+ PDF) attaches the sheet (or queue for approval). CRM notes/calls update SLA. Rates · Sequences: GC 3-touch (track-out) · Paving / asphalt focus · Earthwork / grading focus.
| Company | Segment | Fit | Email / send | Stage | Why / outreach | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farwest Corrosion Control Company import Downey, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 511 · Matching value: $11,143,553,866 · Total projects: 367 · Total value: $8,479,269,853 · AKA: Far West Corrosion Control, Farweat Corrosion Contral Co., Farwest Corrosion, Farwest Corrosion Cont · class:low | utility job site cleanup | 80 | new | Industry: utility (Grok). corrosion control — | ||
| Manhole Adjusting, Inc. import Pico Rivera, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 536 · Matching value: $2,182,711,480 · Total projects: 420 · Total value: $1,775,013,028 · AKA: Manhole Adjusting Inc, Manhole Adjusting Inc., Manhole Adusting Inc. · class:low | utility job site cleanup | 80 | new | Industry: utility (Grok). manhole work — | ||
| Sancon Technologies import Huntington Beach, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 593 · Matching value: $2,571,310,458 · Total projects: 421 · Total value: $2,108,511,722 · AKA: Sancon Companies, Sancon Engineering Inc, Sancon Technologies Inc, Sancon Technologies, Inc, Sncon T · class:low | utility job site cleanup | 80 | new | Industry: utility (Grok). sanitary systems — | ||
| Alfaro Communications Construction ., Inc. import Compton, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 765 · Matching value: $3,108,121,887 · Total projects: 469 · Total value: $2,584,072,446 · AKA: Acci, Acci - Alforo Communication Construction Inc, Acci Alfaro Communication, Alfaro (Acci), Alfaro · class:medium | utility job site cleanup | 80 | new | Industry: utility (Grok). communications infrastructure — | ||
| T.E. Roberts Inc. import Irvine, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 684 · Matching value: $2,716,793,012 · Total projects: 503 · Total value: $2,178,889,595 · AKA: T.E. Roberts, Inc, T.E. Roberts, Inc., T.E. Roberts, Inc.Q, TE Roberts, Te Roberts Inc, Te Roberts I · class:low | utility job site cleanup | 80 | new | Industry: utility (Grok). pipeline contractor — | ||
| Mountain Cascade, Inc. import Livermore, Alameda County Dodge companies import · Matching projects: 869 · Matching value: $10,701,123,241 · Total projects: 703 · Total value: $8,458,131,238 · AKA: Mountain Cascade, Mountain Cascade Inc, Mountain Cascade, Inc, Mountain Cascades, Inc, Mountrain Cas · class:low | utility job site cleanup | 80 | new | Industry: utility (Grok). water/wastewater pipelines — | ||
| McGuire and Hester import Alameda, Alameda County Dodge companies import · Matching projects: 255 · Matching value: $2,939,197,022 · Total projects: 173 · Total value: $2,079,730,615 · AKA: Power Construction, Power Engineering Construction, Power Engineering Construction Co., Power Engine · class:low | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). known underground utility contractor — | ||
| W.A. Rasic Construction import Long Beach, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 247 · Matching value: $3,507,631,411 · Total projects: 179 · Total value: $2,955,188,353 · AKA: W A Rasic, W. A. Rasic Construction Company, W.A. Rasic Construction Co, W.A. Rasic Construction Com · class:medium | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). known pipeline/utility contractor — | ||
| Insituform Technologies, Llc import Santa Fe Springs, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 304 · Matching value: $1,866,567,907 · Total projects: 222 · Total value: $1,616,287,838 · AKA: Insituform, Insituform Technologies, Insituform Technologies Inc, Insituform Technologies Llc, Insit · class:low | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). pipe rehab utility — | ||
| Pacific Hydrotech Corporation import Perris, Riverside County Dodge companies import · Matching projects: 289 · Matching value: $2,398,184,497 · Total projects: 222 · Total value: $1,970,722,873 · AKA: Paccific Hydrotech, Pacific Hydro Tech. Corp., PACIFIC HYDROTECH, Pacific Hydrotech Corp, Pacific Hy · class:low | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). water treatment/utility — | ||
| Associated Tank Constructors, Inc. import Hemet, Riverside County Dodge companies import · Matching projects: 427 · Matching value: $3,375,553,926 · Total projects: 253 · Total value: $2,757,310,955 · AKA: ACE/PRT/RSH Construction/WCIC, Associated Tank Contructors, Brown-Minneapolis Tank Cons. & Eng., Inc · class:low | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). tank work — | ||
| Downstream Services, Inc. import Escondido, San Diego County Dodge companies import · Matching projects: 391 · Matching value: $530,121,818 · Total projects: 271 · Total value: $376,003,651 · AKA: Downsteam Services, Downstream Service, Downstream Services, Inc, Downstream Services, Inc.., Downst · class:low | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). downstream water/sewer utilities — | ||
| Pacific Underground Construction, Inc. import San Jose, Santa Clara County Dodge companies import · Matching projects: 422 · Matching value: $2,540,801,805 · Total projects: 328 · Total value: $2,058,167,693 · AKA: Pacifc Underground Construction, Inc., Pacific Underground Construction, Tina Corbett · class:medium | utility job site cleanup | 75 | new | Industry: utility (Grok). underground utilities — | ||
| Boudreau Pipeline import Corona, Riverside County Dodge companies import · Matching projects: 126 · Matching value: $1,030,464,759 · Total projects: 101 · Total value: $915,423,266 · AKA: Bordreau Pipeline Corporation, Boudreau Pipeline Corporation · class:medium | utility job site cleanup | 65 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Air X Utility Surveyors import Ontario, San Bernardino County Dodge companies import · Matching projects: 251 · Matching value: $1,714,065,743 · Total projects: 160 · Total value: $1,290,111,239 · AKA: Airx Utilitiy Surveyors, Inc., Airx Utility Surveyors Inc., Airx Utility Surveyors, Inc, Airx Utilit · class:medium | utility job site cleanup | 65 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| American Pipeline Services import Monrovia, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 220 · Matching value: $355,290,858 · Total projects: 183 · Total value: $321,381,380 · AKA: American Pipelines Services · class:medium | utility job site cleanup | 65 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Southwest Pipeline & Trenchless import Torrance, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 340 · Matching value: $1,632,739,857 · Total projects: 227 · Total value: $1,277,952,295 · AKA: Southurest Pipeline&Amp; Tronchless Corp, Southwest Pipeline, Southwest Pipeline & Trenchiess Corp., · class:medium | utility job site cleanup | 65 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Boudreau Pipeline Corp import Victorville, San Bernardino County Dodge companies import · Matching projects: 4 · Matching value: $68,452,702 · Total projects: 4 · Total value: $68,452,702 · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| AIRX Utility Surveyors, Inc. import Alta Loma, San Bernardino County Dodge companies import · Matching projects: 10 · Matching value: $190,280,395 · Total projects: 7 · Total value: $55,870,929 · AKA: Air X Utility Surveyors · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Derollo Pipeline import San Diego, San Diego County Dodge companies import · Matching projects: 46 · Matching value: $139,502,294 · Total projects: 11 · Total value: $34,248,400 · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Kana Pipeline Inc import Placentia, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 40 · Matching value: $135,344,822 · Total projects: 12 · Total value: $53,684,208 · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Proactive Engineering Consulting import Corona, Riverside County Dodge companies import · Matching projects: 14 · Matching value: $237,053,738 · Total projects: 13 · Total value: $192,124,989 · AKA: Proactive Engineering Consultants, Proactive Engineering Consultants, Inc., Rgi Utility Consultants · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| S & E Pipeline Construction import Santa Fe Springs, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 18 · Matching value: $118,794,710 · Total projects: 18 · Total value: $118,909,709 · AKA: S E PIPE LINE CONSTRUCTION, S E Pipe Line Construction Co., S E Pipeline Construction Company, S.E. · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Koppl Pipeline Services import Montebello, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 28 · Matching value: $64,493,438 · Total projects: 22 · Total value: $58,339,453 · AKA: Koppl Pipeline Services, Inc. · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| performance pipeline technologies, Inc import Huntington Beach, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 34 · Matching value: $137,783,073 · Total projects: 25 · Total value: $82,063,355 · AKA: Performance Pipeline Technologies, Performance Pipeline Technologies Inc., Performance Pipeline Tech · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Williams Pipeline Contractors Inc. import Somis, Ventura County Dodge companies import · Matching projects: 72 · Matching value: $167,734,542 · Total projects: 38 · Total value: $111,124,789 · AKA: Wiliams Pipeline Contractors, Inc., Williams Pipeline Contracters Inc, Williams Pipeline Contractors · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Outsource Utility Contractor Corp import Anaheim, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 42 · Matching value: $167,914,272 · Total projects: 40 · Total value: $165,331,507 · AKA: Outsource Ucc, Outsource Utility Construction Corp, Outsource Utility Contractor Corp. · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Williams Pipeline Contractors, Inc. import Mission Hills, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 51 · Matching value: $100,789,257 · Total projects: 45 · Total value: $85,664,068 · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Q&E Pipeline Co. import Pomona, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 73 · Matching value: $147,523,824 · Total projects: 66 · Total value: $136,750,762 · class:medium | utility job site cleanup | 60 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | ||
| Equilon Pipeline Co. LLC. import Long Beach, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 2 · Matching value: $37,500,000 · Total projects: NaN · Total value: NaN · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| La Strada Pipeline import Orange, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 11 · Matching value: $19,323,755 · Total projects: 3 · Total value: $5,533,894 · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| Stephen Doreck import Long Beach, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 5 · Matching value: $12,180,951 · Total projects: 4 · Total value: $9,461,481 · AKA: Stephen Doreck Pipeline · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| Pacific Utility Installation, Inc import Anaheim, Orange County Dodge companies import · Matching projects: 6 · Matching value: $11,203,956 · Total projects: 4 · Total value: $3,629,006 · AKA: Pui · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| Universal Underground Utility Gc import Los Angeles, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 22 · Matching value: $339,123,525 · Total projects: 13 · Total value: $223,346,794 · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| Southwest Pipeline & Trenchless Corp. import Torrance, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 25 · Matching value: $100,096,641 · Total projects: 21 · Total value: $86,529,351 · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| Gutierrez Pipeline Inc import Whittier, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 35 · Matching value: $42,175,273 · Total projects: 23 · Total value: $26,689,698 · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence | |
| Outsource Utility Contractor, Llc import Torrance, Los Angeles County Dodge companies import · Matching projects: 50 · Matching value: $453,155,197 · Total projects: 45 · Total value: $424,909,992 · class:medium | utility job site cleanup | 55 | new | Industry: utility (medium). Good track-out/sweeping outreach candidate. — | Add email to send / sequence |
No prospects in this view.